
Особенность динамиков состоит в том, что при их производстве учитывался критерий максимальной эффективности, а следовательно и отдаче в басовом диапазоне частот.
Основные характеристики
| Диаметр / Типоразмер | 10" |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 1,7+1,7 |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Тип корпуса | без корпуса |
| Цвет | Чёрный |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 38,2 |
Мощность
| Max (Пиковая мощность), Вт | 1200 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 600 |
Параметры Тиля-Смолла
| SPL (чувствительность), Дб | 84,2 |
| FS (резонансная частота), Гц | 38,2 |
| Qts (общая добротность) | 0,58 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 18 |
| Xmax,мм | 16 |
| Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 337 |
Материалы
| Материал магнита | Феррит |
| Материал корзины | Сталь |
Монтажные размеры
| Монтажная глубина, мм | 129 |
| Монтажный диаметр, мм | 236 |
| Диаметр катушки, дюйм | 2 |
Другое
| Диаметр, см | 25 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Максимальная мощность, Вт | 600 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 8-20 00090-20 00090-50 000 |
| Диаметр/типоразмер | 10 |
| RE (номинальное сопротивление) | 1.7+1.7 |
| Тип сабвуфера | Пассивный |
Поделись в соц. сетях.
2015-2021 © Автозвук Калининград — Интернет магазин аксессуаров в Калининграде и Гурьевске. Все права защищены.


