
Спецификации
| Модель | LiFePO4 300A |
| Тип | Питание |
| Емкость секции | 300 |
| Размеры ячейки | 160х160х330 |
| Количество ячеек | 4 |
| Минимальное напряжение ячейки при разряде | 2,55 В |
| Номинальное напряжение ячейки | 3,20 В |
| Максимальное напряжение ячейки | 3,65 В |
| Общий вес | 62,00 кг |
| Вес, кг | 62 |
Поделись в соц. сетях.
2015-2021 © Автозвук Калининград — Интернет магазин аксессуаров в Калининграде и Гурьевске. Все права защищены.


